Підсумкові результати
ПІБ | Заклад | клас | №1 | №2 | №3 | №4 | Сума | |
Найденко Владислав Павлович | №4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Лопаткін Данііл Євгенович | №89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Нетяга Максим Костянтинович | ЛІТ | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
Волков Ілля Олегович | ДОЛІФМП | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Злобін Сергій Максимович | ЛІТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Коробко Артем Євгенович | ДОЛІФМП | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Малєєв Олексій Суренович | ДОЛІФМП | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Мороз Ілья Русланович | ЛІТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Скуднов Олександр Максимович | ЛІТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Юревич Регіна Едуардівна | ЛІТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Хохолькова Софія Олександрівна | ЛІТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Яковенко Володимир Сергійович | ДОЛІФМП | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Єпіфанова Ірина Олександрівна | ДОЛІФМП | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Железняк Максим Павлович | ДОЛІФМП | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | Міщук Роман Андрійович | ЛІТ | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
2 | Сидора В’ячеслав Віталійович | ЛІТ | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 20 |
3 | Халік Сергій Олександрович | ЛІТ | 10 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 |
Дяченко Ярослав Олегович | ЛІТ | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Астаф’єв Денис Валентинович | ЛІТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марфенко Анастасія Валеріївна | СЗШ №81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Арчаков Всеволод Костянтинович | ЛІТ | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | Перекопський Михайло Андрійович | ЛІТ | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Увага! Для перегляду результатів контрольних робіт просто перейдіть за відповідними посиланням нижче.
Вебінар №1 (математика) (12.11.2019)
Контрольна №1 з математики (15.11.2019)
для 8-11 класів
посилання для DLIT
посилання для DniproEDU
Вебінар №2 (математика) (19.11.2019)
Контрольна №2 з математики (22.11.2019)
для 8-11 класів
посилання для DLIT
посилання для учнів DniproEDU
Вебінар №3 (математика) (26.11.2019)
Контрольна №3 з математики (29.11.2019)
для 8-11 класів
посилання для DLIT
посилання для учнів DniproEDU
Вебінар №4 (математика) (03.12.2019)
Контрольна №4 з математики (04.11.2019)
для 8-11 класів
посилання для DLIT
посилання для учнів DniproEDU
Підсумки он-лайн конрольних учасників:
Математика
ПІБ | Клас | Заклад | №1 | №2 | №3 | №4 | Сума |
Найденко Владислав Павлович | 7 | ЛІТ | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 |
Лопаткін Данііл Євгенович | 7 | ЛІТ | 2 | 4 | 6 | ||
Юревич Регіна Едуардівна | 8 | ЛІТ | 10 | 6 | 16 | ||
Хохолькова Софія Олександрівна | 8 | ЛІТ | 9 | 6 | 15 | ||
Коробко Артем Євгенович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 6 | 3 | 13 | |
Волков Ілля Олегович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 6 | 1 | 11 | |
Малєєв Олексій Суренович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 6 | 1 | 11 | |
Яковенко Володимир Сергійович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 6 | 10 | ||
Мороз Ілья Русланович | 8 | ЛІТ | 8 | 2 | 10 | ||
Нетяга Максим Костянтинович | 8 | ЛІТ | 10 | 10 | |||
Скуднов Олександр Максимович | 8 | ЛІТ | 10 | 10 | |||
Злобін Сергій Максимович | 8 | ЛІТ | 10 | 10 | |||
Кондратенко Поліна Ігорівна | 8 | ЛІТ | 8 | 8 | |||
Красін Михайло Андрійович | 8 | ЛІТ | 8 | 8 | |||
Дядик Марк Максимович | 8 | ЛІТ | 2 | 4 | 6 | ||
Грищенко Євген Петрович | 8 | ЛІТ | 6 | 6 | |||
Ігнатьєва Дар’я Анатоліївна | 8 | ЛІТ | 6 | 6 | |||
Копацька Уляна Дмитрівна | 8 | ЛІТ | 6 | 6 | |||
Шевченко Олександра Геннадіївна | 8 | ЛІТ | 4 | 2 | 6 | ||
Шапошніков Євген Денисович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 4 | |||
Красільніков Марк Костянтинович | 8 | ДОЛІФМП | 4 | 4 | |||
Колесніченко Юрій Іванович | 8 | ЛІТ | 4 | 4 | |||
Нємцов Олександр Вадимович | 8 | ЛІТ | 0 | 4 | 4 | ||
Ягода Богдан Сергійович | 8 | №28 | 4 | 4 | |||
Заблоцький Дмитро Сергійович | 8 | ЛІТ | 4 | 4 | |||
Сорока Микита Олександрович | 8 | ДОЛІФМП | 2 | 2 | |||
Шумілов Сергій Олегович | 8 | ДОЛІФМП | 2 | 2 | |||
Леликов Кірілл Вітальйович | 8 | ДОЛІФМП | 2 | 2 | |||
Андрущенко Данило Андрійович | 8 | №49 | 2 | 2 | |||
Бондаренко Микита Владиславович | 8 | ЛІТ | 2 | 2 | |||
Гирич Андрій Андрійович | 8 | №23 | 2 | 2 | |||
Ігнашкіна Вероніка Сергіївна | 8 | №28 | 2 | 2 | |||
Юрченко Ілля Дмитрович | 8 | ЛІТ | 2 | 2 | |||
Лень Микола Олександрович | 8 | ЛІТ | 2 | 2 | |||
Монагарова Анна Максимівна | 8 | ЛІТ | 2 | 2 | |||
Сівенок Альберт Олександрович | 8 | ЛІТ | 2 | 2 | |||
Пилявський Ілля Сергійович | 8 | ЛІТ | 1 | 1 | |||
Бойко Діана Костянтинівна | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Бородянський Михайло Дмитрович | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Бучарська Владислава Димитрівна | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Дерець Олександр Олегович | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Макаров Еміль Павлович | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Звонарьов Віктор Юрійович | 8 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Железняк Максим Павлович | 9 | ДОЛІФМП | 6 | 1 | 8 | 15 | |
Єпіфанова Ірина Олександрівна | 9 | ДОЛІФМП | 4 | 6 | 10 | ||
Левицький Герман Олегович | 9 | ДОЛIФМП | 6 | 6 | |||
Сіденко Денис Романович | 9 | №130 | 6 | 6 | |||
Аввакумов Борис Олександрович | 9 | ЛІТ | 4 | 4 | |||
Тарасова Анна Вадимівна | 9 | ДОЛІФМП | 0 | 0 | |||
Балашов Андрій Олегович | 9 | ЛІТ | 0 | 0 | |||
Цимбал Богдан Юрійович | 10 | ЛІТ | 10 | 13 | 14 | 37 | |
Астаф’єв Денис Валентинович | 10 | ЛІТ | 10 | 11 | 14 | 35 | |
Халік Сергій Олександрович | 10 | ЛІТ | 8 | 11 | 14 | 33 | |
Міщук Роман Андрійович | 10 | ЛІТ | 10 | 11 | 8 | 29 | |
Марфенко Анастасія Валеріївна | 10 | СЗШ №81 | 4 | 14 | 7 | 25 | |
Сидора В’ячеслав Віталійович | 10 | ЛІТ | 13 | 12 | 25 | ||
Дяченко Ярослав Олегович | 10 | ЛІТ | 11 | 12 | 23 | ||
Мігаль Марія Антонівна | 10 | КЗШ №45 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
Урсол Олександр Олександрович | 10 | ЛІТ | 4 | 8 | 12 | ||
Гечу Іван Васильович | 10 | ДОЛІФМП | 10 | 10 | |||
Дяченко Ярослав Олегович | 10 | ЛІТ | 10 | 10 | |||
Кравченко Микита Сергійович | 10 | КПЛ | 8 | 8 | |||
Сидора В’ячеслав Віталійович | 10 | ЛІТ | 8 | 8 | |||
Зінченко Дар’я Сергіївна | 10 | КЗШ №45 | 4 | 4 | |||
Ткач Артем Олексійович | 10 | ЛІТ | 4 | 4 | |||
Арчаков Всеволод Костянтинович | 11 | ЛІТ | 11 | 10 | 21 | ||
Шевчик Ілля Миколайович | 11 | ЛІТ | 11 | 10 | 21 | ||
Денисов Костянтин Ігорович | 11 | ЛІТ | 18 | 18 | |||
Перекопський Михайло Андрійович | 11 | ЛІТ | 18 | 18 | |||
Шуліка Назар Юрійович | 11 | ЛІТ | 6 | 6 | |||
Степаненко Максим Дмитрович | 11 | ЛІТ | 4 | 4 |
Математика – 2018-19
Після підведення підсумків переможці будуть запрошені на очний етап, який відбудеться 18.12.2018 з 13:00.
Результати попередніх заходів на сторінці предмету (вхід із даними реєстрації)
Результати попередніх контрольних та матеріали вебінарів (потрібен вхід із даними отриманими при реєстрації)